Размеры и Допуски Фитинги BW ASME B16.9

Стандарт ASME B16.9 применяется конкретно к кованым трубным фитинги BW, изготовленным методом ковки. Эти фитинги предназначены для соединения труб методом стыковой сварки, при котором концы фитинга привариваются к трубе.

 

Этот метод соединения обеспечивает превосходную герметичность, высокую несущую способность и повышенную усталостную прочность, что делает его пригодным для применения в условиях высокого давления и высоких нагрузок.

 

Основные Типы и Характеристики Фитинги BW

 

  1. Отвод

 

Используются для изменения направления трубопровода. Существуют три основных типа отводов в зависимости от угла изгиба: 45°, 90° и 180°. В зависимости от радиуса кривизны они подразделяются на отводы с большим радиусом (LR) и отводы с малым радиусом (SR).

 

Отвод Длинный радиус имеют радиус кривизны R = 1,5DN, что обеспечивает низкое сопротивление потоку жидкости и подходит для большинства стандартных применений. Отвод Короткий радиус имеют радиус кривизны R = 1,0DN, занимают меньше места и подходят только для особых случаев с ограниченным пространством или низкими скоростями потока.

  1. Тройник

 

Используются для разветвления трубопроводных систем, позволяя отводить жидкость из основного трубопровода в ответвление или наоборот. В зависимости от соотношения диаметров ответвления и основного трубопровода, они подразделяются на равнопроходные и Тройник.

 

 

  1. Переход

 

Переход для соединения труб разного диаметра, обеспечивая плавный переход скорости и давления жидкости. Они подразделяются на переход концентрический и переход стальной эксцентрический.

 

Переход концентрический имеют совпадающие оси на обоих концах и подходят для вертикальных или горизонтальных трубопроводов, где сопротивление потоку жидкости не является критическим фактором.

 

Переход стальной эксцентрический имеют параллельные, но не совпадающие оси на обоих концах, при этом нижняя или верхняя часть остается на одном уровне, предотвращая скопление газа или жидкости внутри трубы, и обычно используются в горизонтальных трубопроводных системах.

 

 

  1. Заглушки эллиптические

 

Используются для герметизации концов труб, обеспечивая уплотнение и защиту. В зависимости от конструкции их можно разделить на эллиптические, полусферические и плоские заглушки. Эллиптические заглушки наиболее широко используются в трубопроводных системах высокого давления благодаря равномерному распределению напряжений и превосходной устойчивости к давлению.

 

  1. Крестовины

 

Используются для разветвления трубопроводов в двух направлениях, позволяя разделить один поток жидкости на два перпендикулярных направления одновременно, или объединить два потока жидкости из разных направлений в основной трубопровод.

 

Они часто встречаются в сложных трубопроводных системах. В зависимости от соответствия диаметров труб, они подразделяются на крестовины с одинаковым диаметром и крестовины с разными диаметрами.

 

 

6. Концевик для стыковой сварки

 

Концевик для стыковой сварки используются в основном в тех случаях, когда необходимо присоединить ответвление к трубопроводу, но прямая сварка ответвления невозможна. Они часто используются в сочетании с фланцами, муфтами и другими соединительными элементами для обеспечения съемного соединения ответвления.

 

Их конструктивная особенность заключается в том, что один конец имеет стыковое сварное соединение, соответствующее основному трубопроводу, а другой конец имеет уплотнительную поверхность или фаску для соединения с другими фитингами. Корпус должен быть изготовлен методом ковки для обеспечения достаточной толщины стенки, чтобы выдерживать дополнительную нагрузку после присоединения ответвления.

 

Допуски ASME B16.9

ASME B16.9 Допуски

 

Допуски ASME B16.9

 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

 

(а) Все размеры указаны в миллиметрах.

 

(б) Допуски равны плюс и минус, за исключением случаев, указанных отдельно.

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

 

(1) Отклонение от круглости представляет собой сумму абсолютных значений допусков плюс и минус.

 

(2) Этот допуск может не применяться в локализованных областях формованных фитингов, где требуется увеличение толщины стенки для соответствия проектным требованиям пункта 2.2.

 

(3) Внутренний диаметр и номинальная толщина стенки на концах указываются покупателем.

 

(4) Если иное не указано покупателем, эти допуски применяются к номинальному внутреннему диаметру, который равен разности между номинальным наружным диаметром и удвоенной номинальной толщиной стенки.

 

Размеры Фитинги BW ASME B16.9

 

Размеры Отвод Длинный радиус

 

Размеры Отвод Длинный радиус

Номинальный размер трубы (NPS) ДН Наружный диаметр под скосом От центра до конца
Отводы под углом 90 градусов, А Отводы под углом 45 градусов, B
1/2 15 21.3 38 16
3/4 20 26.7 38 19
1 25 33.4 38 22
1 1/4 32 42.2 48 25
1 1/2 40 48.3 57 29
2 50 60.3 76 35
2 1/2 65 73.0 95 44
3 80 88.9 114 51
3 1/2 90 101.6 133 57
4 100 114.3 152 64
5 125 141.3 190 79
6 150 168.3 229 95
8 200 219.1 305 127
10 250 273.0 381 159
12 300 323.8 457 190
14 350 355.6 533 222
16 400 406.4 610 254
18 450 457 686 286
20 500 508 762 318
22 550 559 838 343
24 600 610 914 381
26 650 660 991 405
28 700 711 1067 438
30 750 762 1143 470
32 800 813 1219 502
34 850 864 1295 533
36 900 914 1372 565
38 950 965 1448 600
40 1000 1016 1524 632
42 1050 1067 1600 660
44 1100 1118 1676 695
46 1150 1168 1753 727
48 1200 1219 1829 759

 

Размеры Отвод Длинный радиус

 

Dimensions Of Long Radius-Reducing Elbows

Размеры Отвод Длинный радиус

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в миллиметрах.

 

Размеры колена с большим радиусом изгиба 180°

Dimensions Of Long Radius Returns

Номинальный размер трубы (NPS) ДН Наружный диаметр под скосом Центр-центр, Д Back-to-Face,K
 

1/2

15 21.3 76 48
3/4 20 26.7 76 51
1 25 33.4 76 56
1 1/4 32 42.2 95 70
1 1/2 40 48.3 114 83
2 50 60.3 152 106
2 1/2 65 73.0 190 132
3 80 88.9 229 159
3 1/2 90 101.6 267 184
4 100 114.3 305 210
5 125 141.3 381 262
6 150 168.3 457 313
8 200 219.1 610 414
10 250 273.0 762 518
12 300 323.8 914 619
14 350 355.6 1067 711
16 400 406.4 1219 813
18 450 457 1372 914
20 500 508 1524 1016
22 550 559 1676 1118
24 600 610 1829 1219

 

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в миллиметрах.

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

 

(1) Размер A равен половине размера O.

 

(2) Размеры O и K, равные 57 мм и 43 мм соответственно, могут быть предоставлены для труб NPS 3/4 (DN 20) по усмотрению производителя.

 

Размеры Тройники и Крестовины

Dimensions Of Straight Tees And Crosses

Номинальный размер трубы

(NPS)

ДН Наружный диаметр под скосом От центра до конца
Беги, С Розетка, M [Примечания (1) и (2)]
1/2 15 21.3 25 25
3/4 20 26.7 29 29
1 25 33.4 38 38
1 1/4 32 42.2 48 48
1 1/2 40 48.3 57 57
2 50 60.3 64 64
2 1/2 65 73.0 76 76
3 80 88.9 86 86
3 1/2 90 101.6 95 95
4 100 114.3 105 105
5 125 141.3 124 124
6 150 168.3 143 143
8 200 219.1 178 178
10 250 273.0 216 216
12 300 323.8 254 254
14 350 355.6 279 279
16 400 406.4 305 305
18 450 457 343 343
20 500 508 381 381
22 550 559 419 419
24 600 610 432 432
26 650 660 495 495
28 700 711 521 521
30 750 762 559 559
32 800 813 597 597
34 850 864 635 635
36 900 914 673 673
38 950 965 711 711
40 1000 1016 749 749
42 1050 1067 762 711
44 1100 1118 813 762
46 1150 1168 851 800
48 1200 1219 889 838

 

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в миллиметрах.

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

 

(1) Размер выходного отверстия M для труб NPS 26 (DN 650) и большего диаметра является рекомендуемым, но не обязательным.

 

(2) Размеры применимы к крестовинам NPS 24 (DN 600) и меньшего диаметра.

 

Размеры Отвод Короткий радиус

 

Dimensions Of Short Radius Elbows

Номинальный размер трубы (NPS) ДН Наружный диаметр под скосом От центра до края, А
1 25 33.4 25
1 1/4 32 42.2 32
1 1/2 40 48.3 38
2 50 60.3 51
2 1/2 65 73.0 64
3 80 88.9 76
3 1/2 90 101.6 89
4 100 114.3 102
5 125 141.3 127
6 150 168.3 152
8 200 219.1 203
10 250 273.0 254
12 300 323.8 305
14 350 355.6 356
16 400 406.4 406
18 450 457 457
20 500 508 508
22 550 559 559
24 600 610 610

 

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры указаны в миллиметрах.

 

Размеры Отвод Короткий радиус на 180 градусов

Dimensions Of Short Radius 180 Deg Returns

Номинальный размер трубы (NPS) ДН Наружный диаметр под скосом Центр-центр, О Спина к лицу, К
1 25 33.4 51 41
1 1/4 32 42.2 64 52
1 1/2 40 48.3 76 62
2 50 60.3 102 81
2 1/2 65 73.0 127 100
3 80 88.9 152 121
3 1/2 90 101.6 178 140
4 100 114.3 203 159
5 125 141.3 254 197
6 150 168.3 305 237
8 200 219.1 406 313
10 250 273.0 508 391
12 300 323.8 610 467
14 350 355.6 711 533
16 400 406.4 813 610
18 450 457 914 686
20 500 508 1016 762
22 550 559 1118 838
24 600 610 1219 914

 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

 

(а) Все размеры указаны в миллиметрах.

 

(б) Размер А равен половине размера О.

 

Размеры переходных тройников и переходных крестовин с уменьшенным выходным отверстием

Dimensions Of Reducing Outlet Tees And Reducing Outlet Crosses

Номинальный размер трубы (NPS) ДН Наружный диаметр под скосом От центра до конца
Бегать Выход Беги, С Розетка, М [Примечание (1)]
1/2 x 1/2 x 3/8 15 ×   15 ×   10 21.3 17.3 25 25
1/2 x1/2 x 1/4 15 ×   15 ×     8 21.3 13.7 25 25
3/4 x 3/4 x1/2 20 ×   20 ×   15 26.7 21.3 29 29
3/4 x 3/4 x 3/8 20 ×   20 ×   10 26.7 17.3 29 29
1 × 1 x 3/4 25 ×   25 ×   20 33.4 26.7 38 38
1 × 1 x 1/2 25 ×   25 ×   15 33.4 21.3 38 38
1 1/4 x 1 1/4  × 1 32 ×   32 ×   25 42.2 33.4 48 48
1 1/4 × 1 1/4  × 3/4 32 ×   32 ×   20 42.2 26.7 48 48
1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 32 ×   32 ×   15 42.2 21.3 48 48
1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 40 ×   40 ×   32 48.3 42.2 57 57
1 1/2 x 1 1/2 × 1 40 ×   40 ×   25 48.3 33.4 57 57
1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 40 ×   40 ×   20 48.3 26.7 57 57
1 1/2 x 1 1/2x 1/2 40 ×   40 ×   15 48.3 21.3 57 57
2 × 2 × 1 1/2 50 ×   50 ×   40 60.3 48.3 64 60
2 × 2 × 1 1/4 50 ×   50 ×   32 60.3 42.2 64 57
2 × 2 × 1 50 ×   50 ×   25 60.3 33.4 64 51
2 × 2 × 3/4 50 ×   50 ×   20 60.3 26.7 64 44
2 1/2 x 2 1/2  × 2 65 ×   65 ×   50 73 60.3 76 70
2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 65 ×   65 ×   40 73 48.3 76 67
2 1/2 × 2 1/2  × 1 1/4 65 ×   65 ×   32 73 42.2 76 64
2 1/2  × 2 1/2  × 1 65 ×   65 ×   25 73 33.4 76 57
3 × 3 × 2 1/2 80 ×   80 ×   65 88.9 73 86 83
3 × 3 × 2 80 ×   80 ×   50 88.9 60.3 86 76
3 × 3 × 1 1/2 80 ×   80 ×   40 88.9 48.3 86 73
3 × 3 × 1 1/4 80 ×   80 ×   32 88.9 42.2 86 70
3 1/2 x 3 1/2 × 3 90 ×   90 ×   80 101.6 88.9 95 92
3 1/2  × 3 1/2  × 2 1/2 90 ×   90 ×   65 101.6 73 95 89
3 1/2 × 3 1/2  × 2 90 ×   90 ×   50 101.6 60.3 95 83
3 1/2  × 3 1/2  × 1 1/2 90 ×   90 ×   40 101.6 48.3 95 79
4 × 4 × 3 1/2 100 × 100 ×   90 114.3 101.6 105 102
4 × 4 × 3 100 × 100 ×   80 114.3 88.9 105 98
4 × 4 × 2 1/2 100 × 100 ×   65 113.3 73 105 95
4 × 4 × 2 100 × 100 ×   50 114.3 60.3 105 89
4 × 4 × 1 1/2 100 × 100 ×   40 114.3 48.3 105 86
5 × 5 × 4 125 × 125 × 100 141.3 114.3 125 117
5 × 5 × 3 1/2 125 × 125 ×   90 141.3 101.6 124 114
5 × 5 × 3 125 × 125 ×   80 141.3 88.9 124 111
5 × 5 × 2 1/2 125 × 125 ×   65 141.3 73 124 108
5 × 5 × 2 125 × 125 ×   50 141.3 60.3 124 105
6 × 6 × 5 150 × 150 × 125 168.3 141.3 143 137
6 × 6 × 4 150 × 150 × 100 168.3 114.3 143 130
6 × 6 × 3 1/2 150 × 150 ×   90 168.3 101.6 143 127
6 × 6 × 3 150 × 150 ×   80 168.3 88.9 143 124
6 × 6 × 2 1/2 150 × 150 ×   65 168.3 73 143 121
8 × 8 × 6 200 × 200 × 150 219.1 168.3 178 168
8 × 8 × 5 200 × 200 × 125 219.1 141.3 178 162
8 × 8 × 4 200 × 200 × 100 219.1 114.3 178 156
8 × 8 × 3 1/2 200 × 200 ×   90 219.1 101.6 178 152
10 × 10 × 8 250 × 250 × 200 273 219.1 216 203
10 × 10 × 6 250 × 250 × 150 273 168.3 216 194
10 × 10 × 5 250 × 250 × 125 273 141.3 216 191
10 × 10 × 4 250 × 250 × 100 273 114.3 216 184
12 × 12 × 10 300 × 300 × 250 323.8 273 254 241
12 × 12 × 8 300 × 300 × 200 323.8 219.1 254 229
12 × 12 × 6 300 × 300 × 150 323.8 168.3 254 219
12 × 12 × 5 300 × 300 × 125 323.8 141.3 254 216
14 × 14 × 12 350 × 350 × 300 355.6 323.8 279 270
14 × 14 × 10 350 × 350 × 250 355.6 273 279 257
14 × 14 × 8 350 × 350 × 200 355.6 219.1 279 248
14 × 14 × 6 350 × 350 × 150 355.6 168.3 279 238
16 × 16 × 14 400 × 400 × 350 406.4 355.6 305 305
16 × 16 × 12 400 × 400 × 300 406.4 323.8 305 295
16 × 16 × 10 400 × 400 × 250 406.4 273 305 283
16 × 16 × 8 400 × 400 × 200 406.4 219.1 305 273
16 × 16 × 6 400 × 400 × 150 406.4 168.3 305 264
18 × 18 × 16 450 × 450 × 400 457 406.4 343 330
18 × 18 × 14 450 × 450 × 350 457 355.6 343 330
18 × 18 × 12 450 × 450 × 300 457 323.8 343 321
18 × 18 × 10 450 × 450 × 250 457 273 343 308
18 × 18 × 8 450 × 450 × 200 457 219.1 343 298
20 × 20 × 18 500 × 500 × 450 508 457 381 368
20 × 20 × 16 500 × 500 × 400 508 406.4 381 356
20 × 20 × 14 500 × 500 × 350 508 355.6 381 356
20 × 20 × 12 500 × 500 × 300 508 323.8 381 346
20 × 20 × 10 500 × 500 × 250 508 273 381 333
20 × 20 × 8 500 × 500 × 200 508 219.1 381 324
22 × 22 × 20 550 × 550 × 500 559 508 419 406
22 × 22 × 18 550 × 550 × 450 559 457 419 394
22 × 22 × 16 550 × 550 × 400 559 406.4 419 381
22 × 22 × 14 550 × 550 × 350 559 355.6 419 381
22 × 22 × 12 550 × 550 × 300 559 323.8 419 371
22 × 22 × 10 550 × 550 × 250 559 273 419 359
24 × 24 × 22 600 × 600 × 550 610 559 432 432
24 × 24 × 20 600 × 600 × 500 610 508 432 432
24 × 24 × 18 600 × 600 × 450 610 457 432 419
24 × 24 × 16 600 × 600 × 400 610 406.4 432 406
24 × 24 × 14 600 × 600 × 350 610 355.6 432 406
24 × 24 × 12 600 × 600 × 300 610 323.8 432 397
24 × 24 × 10 600 × 600 × 250 610 273 432 384
26 × 26 × 24 650 × 650 × 600 660 610 495 483
26 × 26 × 22 650 × 650 × 550 660 559 495 470
26 × 26 × 20 650 × 650 × 550 660 508 495 457
26 × 26 × 18 650 × 650 × 450 660 457 495 444
26 × 26 × 16 650 × 650 × 400 660 406.4 495 432
26 × 26 × 14 650 × 650 × 350 660 355.6 495 432
26 × 26 × 12 650 × 650 × 300 660 323.8 495 422
28 × 28 × 26 700 × 700 × 650 711 660 521 521
28 × 28 × 24 700 × 700 × 600 711 610 521 508
28 × 28 × 22 700 × 700 × 550 711 559 521 495
28 × 28 × 20 700 × 700 × 500 711 508 521 483
28 × 28 × 18 700 × 700 × 450 711 457 521 470
28 × 28 × 16 700 × 700 × 400 711 406.4 521 457
28 × 28 × 14 700 × 700 × 350 711 355.6 521 457
28 × 28 × 12 700 × 700 × 300 711 323.8 521 448
30 × 30 × 28 750 × 750 × 700 762 711 559 546
30 × 30 × 26 750 × 750 × 650 762 660 559 546
30 × 30 × 24 750 × 750 × 600 762 610 559 533
30 × 30 × 22 750 × 750 × 550 762 559 559 521
30 × 30 × 20 750 × 750 × 500 762 508 559 508
30 × 30 × 18 750 × 750 × 450 762 457 559 495
30 × 30 × 16 750 × 750 × 400 762 406.4 559 483
30 × 30 × 14 750 × 750 × 350 762 355.6 559 483
30 × 30 × 12 750 × 750 × 300 762 323.8 559 473
30 × 30 × 10 750 × 750 × 250 762 273 559 460
32 × 32 × 30 800 × 800 × 750 813 762 597 584
32 × 32 × 28 800 × 800 × 700 813 711 597 572
32 × 32 × 26 800 × 800 × 650 813 660 597 572
32 × 32 × 24 800 × 800 × 600 813 610 597 559
32 × 32 × 22 800 × 800 × 550 813 559 597 546
32 × 32 × 20 800 × 800 × 500 813 508 597 533
32 × 32 × 18 800 × 800 × 450 813 457 597 521
32 × 32 × 16 800 × 800 × 400 813 406.4 597 508
32 × 32 × 14 800 × 800 × 350 813 355.6 597 508
34 × 34 × 32 850 × 850 × 800 864 813 635 622
34 × 34 × 30 850 × 850 × 750 864 762 635 610
34 × 34 × 28 850 × 850 × 700 864 711 635 597
34 × 34 × 26 850 × 850 × 650 864 600 635 597
34 × 34 × 24 850 × 850 × 600 864 610 635 584
34 × 34 × 22 850 × 850 × 550 864 559 635 572
34 × 34 × 20 850 × 850 × 500 864 508 635 559
24 × 24 × 22 600 × 600 × 550 610 559 432 432
24 × 24 × 20 600 × 600 × 500 610 508 432 432
24 × 24 × 18 600 × 600 × 450 610 457 432 419
24 × 24 × 16 600 × 600 × 400 610 406.4 432 406
24 × 24 × 14 600 × 600 × 350 610 355.6 432 406
24 × 24 × 12 600 × 600 × 300 610 323.8 432 397
24 × 24 × 10 600 × 600 × 250 610 273 432 384
26 × 26 × 24 650 × 650 × 600 660 610 495 483
26 × 26 × 22 650 × 650 × 550 660 559 495 470
26 × 26 × 20 650 × 650 × 550 660 508 495 457
26 × 26 × 18 650 × 650 × 450 660 457 495 444
26 × 26 × 16 650 × 650 × 400 660 406.4 495 432
26 × 26 × 14 650 × 650 × 350 660 355.6 495 432
26 × 26 × 12 650 × 650 × 300 660 323.8 495 422
28 × 28 × 26 700 × 700 × 650 711 660 521 521
28 × 28 × 24 700 × 700 × 600 711 610 521 508
28 × 28 × 22 700 × 700 × 550 711 559 521 495
28 × 28 × 20 700 × 700 × 500 711 508 521 483
28 × 28 × 18 700 × 700 × 450 711 457 521 470
28 × 28 × 16 700 × 700 × 400 711 406.4 521 457
28 × 28 × 14 700 × 700 × 350 711 355.6 521 457
28 × 28 × 12 700 × 700 × 300 711 323.8 521 448
30 × 30 × 28 750 × 750 × 700 762 711 559 546
30 × 30 × 26 750 × 750 × 650 762 660 559 546
30 × 30 × 24 750 × 750 × 600 762 610 559 533
30 × 30 × 22 750 × 750 × 550 762 559 559 521
30 × 30 × 20 750 × 750 × 500 762 508 559 508
30 × 30 × 18 750 × 750 × 450 762 457 559 495
30 × 30 × 16 750 × 750 × 400 762 406.4 559 483
30 × 30 × 14 750 × 750 × 350 762 355.6 559 483
30 × 30 × 12 750 × 750 × 300 762 323.8 559 473
30 × 30 × 10 750 × 750 × 250 762 273 559 460
32 × 32 × 30 800 × 800 × 750 813 762 597 584
32 × 32 × 28 800 × 800 × 700 813 711 597 572
32 × 32 × 26 800 × 800 × 650 813 660 597 572
32 × 32 × 24 800 × 800 × 600 813 610 597 559
32 × 32 × 22 800 × 800 × 550 813 559 597 546
32 × 32 × 20 800 × 800 × 500 813 508 597 533
32 × 32 × 18 800 × 800 × 450 813 457 597 521
32 × 32 × 16 800 × 800 × 400 813 406.4 597 508
32 × 32 × 14 800 × 800 × 350 813 355.6 597 508
34 × 34 × 32 850 × 850 × 800 864 813 635 622
34 × 34 × 30 850 × 850 × 750 864 762 635 610
34 × 34 × 28 850 × 850 × 700 864 711 635 597
34 × 34 × 26 850 × 850 × 650 864 600 635 597
34 × 34 × 24 850 × 850 × 600 864 610 635 584
34 × 34 × 22 850 × 850 × 550 864 559 635 572
34 × 34 × 20 850 × 850 × 500 864 508 635 559
44 × 44 × 38 1100 × 1100 × 950 1118 965 813 737
44 × 44 × 36 1100 × 1100 × 900 1118 914 813 724
44 × 44 × 34 1100 × 1100 × 850 1118 864 813 724
44 × 44 × 32 1100 × 1100 × 800 1118 813 813 711
44 × 44 × 30 1100 × 1100 × 750 1118 762 813 711
44 × 44 × 28 1100 × 1100 × 700 1118 711 813 698
44 × 44 × 26 1100 × 1100 × 650 1118 660 813 698
44 × 44 × 24 1100 × 1100 × 600 1118 610 813 698
44 × 44 × 22 1100 × 1100 × 550 1118 559 813 686
44 × 44 × 20 1100 × 1100 × 500 1118 508 813 686
46 × 46 × 44 1150 × 1150 × 1100 1168 1118 851 800
46 × 46 × 42 1150 × 1150 × 1050 1168 1067 851 787
46 × 46 × 40 1150 × 1150 × 1000 1168 1016 851 775
46 × 46 × 38 1150 × 1150 × 950 1168 965 851 762
46 × 46 × 36 1150 × 1150 × 900 1168 914 851 762
46 × 46 × 34 1150 × 1150 × 850 1168 864 851 749
46 × 46 × 32 1150 × 1150 × 800 1168 813 851 749
46 × 46 × 30 1150 × 1150 × 750 1168 762 851 737
46 × 46 × 28 1150 × 1150 × 700 1168 711 851 737
46 × 46 × 26 1150 × 1150 × 650 1168 660 851 737
46 × 46 × 24 1150 × 1150 × 600 1168 610 851 724
46 × 46 × 22 1150 × 1150 × 550 1168 559 851 724
48 × 48 × 46 1200 × 1200 × 1150 1219 1168 889 838
48 × 48 × 44 1200 × 1200 × 1100 1219 1118 889 838
48 × 48 × 42 1200 × 1200 × 1050 1219 1067 889 813
48 × 48 × 40 1200 × 1200 × 1000 1219 1016 889 813
48 × 48 × 38 1200 × 1200 × 950 1219 965 889 813
48 × 48 × 36 1200 × 1200 × 900 1219 914 889 787
48 × 48 × 34 1200 × 1200 × 850 1219 864 889 787
48 × 48 × 32 1200 × 1200 × 800 1219 813 889 787
48 × 48 × 30 1200 × 1200 × 750 1219 762 889 762
48 × 48 × 28 1200 × 1200 × 700 1219 711 889 762
48 × 48 × 26 1200 × 1200 × 650 1219 660 889 762
48 × 48 × 24 1200 × 1200 × 600 1219 610 889 737
48 × 48 × 22 1200 × 1200 × 550 1219 559 889 737

 

Размеры фланцевых соединений с накладными кольцами

 

 

Номинальный размер трубы
(NPS)
ДН Внешний диаметр ствола Большая длина шаблона, F
[Примечания (3), (4)]
Короткая длина шаблона, F
[Примечания (3), (4)]
Radius of Fillet, R

[Note(5)]

Diameter of Lap, G

[Note (6)]

Макс. Мин.
1/2 15 22.8 20.5 76 51 3 35
3/4 20 28.1 25.9 76 51 3 43
1 25 35 32.6 102 51 3 51
1 1/4 32 43.6 41.4 102 51 5 64
1 1/2 40 49.9 47.5 102 51 6 73
2 50 62.4 59.5 152 64 8 92
2 1/2 65 75.3 72.2 152 64 8 106
3 80 91.3 88.1 152 64 10 127
3 1/2 90 104 100.8 152 76 10 140
4 100 116.7 113.5 152 76 11 157
5 125 144.3 140.5 203 76 11 185
6 150 171.3 167.5 203 89 13 218
8 200 222.1 218.3 203 102 13 270
10 250 277.2 272.3 254 127 13 324
12 300 328 323.1 254 152 13 381
14 350 359.9 354.8 305 152 13 413
16 400 411 405.6 305 152 13 470
18 450 462 456 305 152 13 533
20 500 514 507 305 152 13 584
22 550 565 558 305 152 13 641
24 600 616 609 305 152 13 692

 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

 

(a) Все размеры указаны в миллиметрах.

 

(b) Условия эксплуатации и конструкция соединения часто определяют требования к длине патрубка. Поэтому при заказе покупатель должен указать, требуется ли фитинг с длинным или коротким патрубком.

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

 

(1) Чистота поверхности уплотнительной поверхности должна соответствовать стандарту ASME B16.5 для фланцев с выступающей уплотнительной поверхностью.

 

(2) Толщина накладки T не должна быть меньше номинальной толщины стенки трубы.

 

(3) При использовании коротких патрубков с фланцами большего размера в классах 300 и 600 (PN50 и PN110) и для большинства размеров в классах 900 (PN150) и выше, а также при использовании длинных патрубков с фланцами большего размера в классах 1500 и 2500 (PN260 и PN420) может потребоваться увеличение длины патрубков, чтобы избежать перекрытия сварного шва фланцем. Такое увеличение длины должно быть согласовано между производителем и покупателем.

 

(4) При использовании специальных уплотнительных поверхностей, таких как «шип-паз», «выступ-впадина» и т. д., необходимо предусмотреть дополнительную толщину накладки, и эта дополнительная толщина должна быть добавлена ​​к (не включена в) базовую длину F.

 

(5) Эти размеры соответствуют радиусу, установленному для фланцев с накладным соединением в стандарте ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings.

 

(6) Этот размер соответствует стандартным обработанным поверхностям, показанным в ASME B16.5. Задняя поверхность накладки должна быть обработана в соответствии с поверхностью, на которую она устанавливается. При использовании кольцевых уплотнительных поверхностей используйте размер K, указанный в ASME B16.5.

 

Размеры Заглушки

 

Размеры Заглушки

 

NominalPipe Size

(NPS)

DN OutsideDiameterat Bevel Length, E

[Note (1)]

Limiting Wall Thickness for Length, 

E

Length, E

[Note (2)]

1/2

3/4 1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

15

20

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

21.3

26.7

33.4

42.2

48.3

60.3

73.0

88.9

101.6

114.3

141.3

168.3

219.1

273.0

323.8

355.6

406.4

457

508

559

610

660

711

762

813

864

914

965

1016

1067

1118

1168

1219

25

25

38

38

38

38

38

51

64

64

76

89

102

127

152

165

178

203

229

254

267

267

267

267

267

267

267

305

305

305

343

343

343

4.57

3.81

4.57

4.83

5.08

5.59

7.11

7.62

8.13

8.64

9.65

10.92

12.70

12.70

12.70

12.70

12.70

12.70

12.70

12.70

12.70

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

25

25

38

38

38

44

51

64

76

76

89

102

127

152

178

191

203

229

254

254

305

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

 

(а) Все размеры указаны в миллиметрах.

 

(б) Форма этих заглушек должна быть эллипсоидной и соответствовать требованиям к форме, указанным в Кодексе ASME по котлам и сосудам под давлением.

 

ПРИМЕЧАНИЯ:

 

(1) Длина E применяется для толщины, не превышающей значения, указанного в столбце «Предельная толщина стенки для длины E».

 

(2) Длина E1 применяется для толщины, превышающей значение, указанное в столбце «Предельная толщина стенки».

 

(3) Для труб размером NPS 24 (DN 600) и меньше. Для труб размером NPS 26 (DN 65) и больше длина E1 определяется по согласованию между изготовителем и покупателем.

 

Размеры Переход

 

Размеры Переход

 

Номинальный диаметр трубы (NPS) ДН Наружный диаметр при скосе Сквозной, H Номинальный диаметр трубы (NPS) ДН Наружный диаметр при скосе Сквозной, H
Большой конец Малый конец Большой конец Малый конец
3/4 x 1/2 20 ×15 26.7 21.3 38 5 × 4 125 ×100 141.3 114.3 127
3/4 x 3/8 20 ×10 26.7 17.3 38 5 × 3 1/2 125 ×90 141.3 101.6 127
1 × 3/4 25 ×20 33.4 26.7 51 5 × 3 125 ×80 141.3 88.9 127
1 × 1/2 25 ×15 33.4 21.3 51 5 × 2 1/2 125 ×65 141.3 73 127
